| 排名 | Girls Name | 中文 |
| 1 | Linda | 琳達 |
| 2 | Mary | 瑪莉 |
| 3 | Patricia | 派翠西亞 |
| 4 | Susan | 蘇珊 |
| 5 | Deborah | 黛博拉 |
| 6 | Kathleen | 凱絲琳 |
| 7 | Barbara | 芭芭拉 |
| 8 | Nancy | 南茜 |
| 9 | Sharon | 雪倫 |
| 10 | Karen | 凱倫 |
| 11 | Carol (e) | 卡洛 |
| 12 | Sandra | 仙朵拉 |
| 13 | Diane | 戴安娜 |
| 14 | Catherine | 凱薩琳 |
| 15 | Christine | 克莉斯汀 |
| 16 | Cynthia | 辛西亞 |
| 17 | Donna | 唐娜 |
| 18 | Judith | 朱蒂絲 |
| 19 | Margaret | 瑪格麗特 |
| 20 | Janice | 珍尼絲 |
| 21 | Janet | 珍尼特 |
| 22 | Pamela | 潘蜜拉 |
| 23 | Gail | 佳爾 |
| 24 | Cheryl | 綺兒 |
| 25 | Suzanne | 蘇善 |
| 26 | Manlyn | 曼琳 |
| 27 | Brenda | 布倫黛 |
| 28 | Beverly | 比萊莉 |
| 29 | Carolyn | 卡洛琳 |
| 30 | Ann (e) | 安 |
| 31 | Shirley | 雪莉 |
| 32 | Jacqueline | 賈桂琳 |
| 33 | Joanne | 瓊安 |
| 34 | Lynn (e) | 琳 |
| 35 | Marcia | 瑪西亞 |
| 36 | Denise | 丹妮絲 |
| 37 | Gloria | 葛羅瑞亞 |
| 38 | Joyce | 喬伊絲 |
| 39 | Kathy | 凱絲 |
| 40 | Elizabeth | 伊莉莎白 |
| 41 | Laura | 羅拉 |
| 42 | Darlene | 達蓮 |
| 43 | Theresa | 泰蕾莎 |
| 44 | Joan | 瓊 |
| 45 | Elaine | 伊蓮 |
| 46 | Michelle | 蜜雪兒 |
| 47 | Judy | 朱蒂 |
| 48 | Diana | 黛安娜 |
| 49 | Frances | 法蘭西斯 |
| 50 | Maureen | 穆琳 |
2009年8月24日星期一
美國最流行的英文名字排行榜
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论